“¥”jƒvƒ‰ƒ“‚P“ú–Ú

—ñŽÔ”Ô† Ží•Ê æŽÔ‰w ”­Žž ’…Žž ~ŽÔ‰w ”õl ŽÔ—¼Œ`Ž®
695 •’Ê Šâ‘q ‘OŒã 6:05 ` 6:26 _‹{‘O 6040
4674E ‹}s 튊 _‹{‘O 6:43 ` 7:14 튊 6037
831F •’Ê ‹àŽR 튊 7:28 ` 7:54 ‘¾“cì 3509
861C •’Ê ²‰® ‘¾“cì 7:57 ` 8:09 ‘å] 3507
118 •’Ê “Œ–¼ŒÃ‰®` ‘å] 8:18 ` 8:21 “Œ–¼ŒÃ‰®` 3303
119 •’Ê ‘å] “Œ–¼ŒÃ‰®` 8:23 ` 8:26 ‘å] 3303
864C •’Ê ’m‘½”¼“c ‘å] 8:29 ` 8:42 ‘¾“cì 3509
872A ‹}s ‰Í˜a ‘¾“cì 8:44 ` 9:15 ‰Í˜a 3521
981C •’Ê •x‹M ‰Í˜a 9:20 ` 9:28 •x‹M 6503
876A ‹}s “àŠC •x‹M 9:39 ` 9:55 “àŠC 6016
1155C •’Ê ‹àŽR “àŠC 10:00 ` 10:18 •x‹M 7022
317 “Á‹} V‰LÀ •x‹M 10:22 ` 11:23 Œ¢ŽR—V‰€ ‘SŽÔŽw’èÈ 1105
113 ÓÉÚ°Ù “®•¨‰€ Œ¢ŽR—V‰€ 11:35 ` 11:39 “®•¨‰€ 102
114 ÓÉÚ°Ù Œ¢ŽR—V‰€ “®•¨‰€ 11:45 ` 11:50 Œ¢ŽR—V‰€ ‘¦Ü‚è•Ô‚µ 102
1272A ‹}s ‰Í˜a Œ¢ŽR—V‰€ 11:52 ` 11:54 Œ¢ŽR 3531
5175E •’Ê Œä“ Œ¢ŽR 12:04 ` 12:42 Œä“ 3531
5470E •’Ê –¾’q Œä“ 12:58 ` 13:04 –¾’q 3534
1361D •’Ê ”ª•S’à –¾’q 13:07 ` 13:19 ”ª•S’à 33
1360D •’Ê –¾’q ”ª•S’à 13:22 ` 13:34 –¾’q 33
1342 •’Ê •’Ê –¾’q 13:36 ` 13:42 V‰ÂŽ™ 6048
5474E •’Ê íŠŠ V‰ÂŽ™ 13:46 14:06 Œ¢ŽR 7705
1432 •’Ê ã”Ñ“c Œ¢ŽR 14:18 ` 14:50 ã”Ñ“c 3302
ŽsƒoƒX ã”Ñ“c ` ‘å‘]ª
1511 ‹}s ”ö’££ŒË ‘å‘]ª 15:16 ` 15:39 ”ö’££ŒË 6653
1610 ‹}s ‰h’¬ ”ö’££ŒË 16:00 ` 16:28 ‰h’¬ 6653
’n‰º“S –¼éü ‰h ` ã‘O’Ã
1614 •’Ê –L“cŽs ã‘O’Ã 17:18 ` 17:57
”~’Ø 3101
1765 •’Ê ‰Ž“Š ”~’Ø 18:04 ` 18:11 ‰Ž“Š 5519
1831D •’Ê ¼’†‹à ‰Ž“Š 18:14 ` 18:29 ¼’†‹à 24
1830D •’Ê ‰Ž“Š ¼’†‹à 18:43 ` 18:58 ‰Ž“Š 24
1960 •’Ê ’m—§ ‰Ž“Š 19:04 ` 19:39 ’m—§ 7703
1942 •’Ê •É“ì ’m—§ 20:04 ` 20:34 •É“ì 6008
2036D •’Ê ‹g—Ç‹g“c •É“ì 20:35 ` 21:02 ‹g—Ç‹g“c 25
2056 •’Ê Š—ŒS ‹g—Ç‹g“c 21:04 ` 21:29 Š—ŒS 6013
2157 •’Ê ¼”ö Š—ŒS 21:40 ` 22:20 ¼”ö 6013
2253 •’Ê VˆÀé ¼”ö 22:28 ` 22:53 VˆÀé 6012+6013
2257 •’Ê –ŠC ’m—§ 23:18 ` 23:26 ‘OŒã 3520


‚q‚d‚s‚t‚q‚m