“¥”jƒvƒ‰ƒ“‚Q“ú–Ú

—ñŽÔ”Ô† Ží•Ê æŽÔ‰w ”­Žž ’…Žž ~ŽÔ‰w ”õl ŽÔ—¼Œ`Ž®
695 •’Ê Šâ‘q ‘OŒã 6:05 ` 6:26 _‹{‘O 6833
695 •’Ê ‹Êƒmˆä Vˆê‹{ 6:54 ` 7:02 ‹Êƒmˆä 5503
790 •’Ê Vˆê‹{ ‹Êƒmˆä 7:07 ` 7:15 Vˆê‹{ 5503
784 •’Ê ’Ó‡ Vˆê‹{ 7:23 ` 7:57 ’Ó‡ 6049
741 •’Ê –í•x ’Ó‡ 8:05 ` 8:17 –í•x 5311+7710
940 •’Ê •É“ì –í•x 8:25 ` 8:54 {ƒPŒû 5311+7710
813 ‹}s VŠò•Œ {ƒPŒû 9:03 ` 9:21 Š}¼ 3517
942 •’Ê V‰H“‡ Š}¼ 9:24 ` 9:47 V‰H“‡ 6034
997 •’Ê Š}¼ V‰H“‡ 9:53 ` 9:57 ‰H“‡Žs–ðŠ 6034
1080 •’Ê ‘å{ ‰H“‡Žs–ðŠ 10:07 ` 10:19 ‘å{ 1851
1081 •’Ê ‰H“‡Žs–ðŠ ‘å{ 10:22 ` 10:34 ‰H“‡Žs–ðŠ 1851
1095 •’Ê VŠò•Œ ‰H“‡Žs–ðŠ 10:43 ` 11:09 VŠò•Œ 1852
1113 •’Ê VŠÖ VŠò•Œ 11:21 ` 12:13 VŠÖ 602
1281 •’Ê ”ü”Z VŠÖ 12:15 ` 12:30 ”ü”Z 592
1280 •’Ê VŠÖ ”ü”Z 12:55 ` 13:10 VŠÖ 592
1312 •’Ê VŠò•Œ VŠÖ 13:16 ` 13:46 “ú–ì‹´ 887
1372 •’Ê “O–¾’¬ “ú–ì‹´ 13:46 ` 14:08 “O–¾’¬ 873
1401 ‹}s •–ì “O–¾’¬ 14:30 ` 15:07 •–ì 772
1561 •’Ê –{—K”ã •–ì 15:10 ` 15:20 –{—K”ã 754
1560 •’Ê •–ì –{—K”ã 15:32 ` 15:41 •–ì 754
1571 •’Ê ’J‹‚ •–ì 15:43 ` 16:06 ’J‹‚ 755
1670 •’Ê •–ì ’J‹‚ 16:18 ` 16:40 •–ì 755
1710 •’Ê Šò•Œ‰w‘O •–ì 17:00 ` 17:53 Šò•Œ‰w‘O 786
1972A ‹}s ‰Í˜a VŠò•Œ 18:28 ` 19:29 ‹àŽR 7505
1922 ‹}s –Lìˆî‰× ‹àŽR 19:34 ` 20:36 –Lìˆî‰× 7503
2221 ‹}s VŠò•Œ –Lìˆî‰× 21:00 ` 21:12 ‘•{ 7503
204 “Á‹} –L‹´ ‘•{ 21:19 ` 21:29 –L‹´ ˆê•”Žw’èÈ 1514
223 “Á‹} VŠò•Œ –L‹´ 21:32 ` 22:00 ’m—§ ˆê•”Žw’èÈ 1514
2393 •’Ê Šâ‘q ’m—§ 22:21 ` 22:40 ‘OŒã 57??


‚q‚d‚s‚t‚q‚m