2DAYS名鉄全線踏破記事の第2回です。
第1回は1998年に実行した全線踏破のふり返り記事でした。興味のある方はこちらもご覧下さい。

今回は全線踏破に向けて(実行します)プランを作成してみましたので公開します。
その前に。ポケモンラッピングトレインを撮影してきたのでご覧下さい。
現在名鉄で開催されている「ポケモン メガスタンプラリー2025」の開催に合わせて
「ポケモン ラッピングトレイン」が期間限定で運行されています。(2025年9月13日まで)

名古屋本線 富士松〜一ツ木

名古屋本線 中京競馬場前〜有松
2DAYS名鉄全線踏破プラン
レギュレーション(ルール決め)
ルールといっても法律があるわけでもなく、自分の中で決める約束事です。(マイルール)
正直、現在の名鉄は2日間あれば、それほど綿密なプランを立てずとも、その場で行く先を決めても、
よほどのミスがなければ余裕で全線踏破できます。
そこで、自分でいくつかハードルを置いてやることで、少しだけ難易度を上げてみました。
- スタートは「神宮前」駅とする
- スタート時刻は神宮前駅を6:30以降とする
- 連続して60分以上乗車しない時間を作る(昼休み)
- 2日とも19:30までに神宮前駅に戻ってこられる事
- 他社線(JR・名市交など)利用は可能とする
前提
- 土休日ダイヤで作成する
- 名鉄2DAYフリーきっぷを使用する
DAY1(1日目)土休日ダイヤ
一日目のプランです。
ポイントは、朝と夕に数本しかない築港線を乗車するために如何に効率よく乗り継ぐかにあります。
一日目は、のりかえの多い知多半島、広見線末端(御嵩)離れ小島の瀬戸線、どん詰まりの小牧線、三河線(山)など、面倒な路線をやっつけます。
列車運行本数が多く、一気に乗車できる本線や犬山線、各務ヶ原線は後回しとします。
着 | 発 | |
神宮前 | 6:39 | |
7:17 | 中部国際空港 | 7:21 |
7:46 | 太田川 | 8:00 |
8:06 | 大江 | 8:16 |
8:19 | 東名古屋港 | 8:22 |
8:25 | 大江 | 8:37 |
9:21 | 河和 | 9:24 |
9:31 | 富貴 | 9:34 |
9:51 | 内海 | 10:06 |
10:24 | 富貴 | 10:31 |
11:08 | 金山 | 11:18 |
11:49 | 犬山 | 12:52 |
13:14 | 新可児 | 13:19 |
13:31 | 御嵩 | 13:34 |
13:46 | 新可児 | 13:55 |
14:16 | 犬山 | 14:27 |
14:58 | 上飯田 | 15:14 |
15:16 | 平安通 | 15:24 |
15:26 | 大曽根 | 15:46 |
16:12 | 尾張瀬戸 | 16:19 |
16:50 | 栄町(栄) | 16:57 |
17:01 | 上前津 | 17:08 |
17:54 | 梅坪 | 18:02 |
18:09 | 猿投 | 18:15 |
18:55 | 知立 | 19:01 |
19:14 | 神宮前 |
DAY1 列車種別・行先など詳細版はこちら(PCでの参照を推奨)
種別 | 行先 | 発時刻 | 乗車駅 | 到着時刻 | 降車駅 | 備考 |
快速急行 | 中部国際空港 | 6:39 | 神宮前 | 7:17 | 中部国際空港 | |
準急 | 新鵜沼 | 7:21 | 中部国際空港 | 7:46 | 太田川 | |
急行 | 金山 | 8:00 | 太田川 | 8:06 | 大江 | |
普通 | 東名古屋港 | 8:16 | 大江 | 8:19 | 東名古屋港 | |
普通 | 大江 | 8:22 | 東名古屋港 | 8:25 | 大江 | |
急行 | 河和 | 8:37 | 大江 | 9:21 | 河和 | |
特急 | 名古屋 | 9:24 | 河和 | 9:31 | 富貴 | |
普通 | 内海 | 9:34 | 富貴 | 9:51 | 内海 | |
普通 | 富貴 | 10:06 | 内海 | 10:24 | 富貴 | |
特急 | 名古屋 | 10:31 | 富貴 | 11:08 | 金山 | |
快速特急 | 新鵜沼 | 11:18 | 金山 | 11:49 | 犬山 | |
60分休憩(11:49 〜 12:52) | ||||||
普通 | 新可児 | 12:52 | 犬山 | 13:14 | 新可児 | |
普通 | 御嵩 | 13:19 | 新可児 | 13:31 | 御嵩 | |
普通 | 新可児 | 13:34 | 御嵩 | 13:46 | 新可児 | |
普通 | 犬山 | 13:55 | 新可児 | 14:16 | 犬山 | |
普通 | 平安通 | 14:27 | 犬山 | 14:58 | 上飯田 | |
地下鉄 | 平安通 | 15:14 | 上飯田 | 15:16 | 平安通 | 210円 |
地下鉄 | 名城線右回り | 15:24 | 平安通 | 15:26 | 大曽根 | |
準急 | 尾張瀬戸 | 15:46 | 大曽根 | 16:12 | 尾張瀬戸 | |
準急 | 栄町 | 16:19 | 尾張瀬戸 | 16:50 | 栄町 | |
鉄 地下 | 名城線左周り | 16:57 | 栄 | 17:01 | 上前津 | 310円(栄〜赤池) |
地下鉄・名鉄 | 豊田市 | 17:08 | 上前津 | 17:54 | 梅坪 | 赤池(直通) |
普通 | 猿投 | 18:02 | 梅坪 | 18:09 | 猿投 | |
普通 | 知立 | 18:15 | 猿投 | 18:55 | 知立 | |
特急 | 岐阜 | 19:01 | 知立 | 19:14 | 神宮前 |
DAY2(2日目)土休日ダイヤ
二日目のプランです。
朝一で玉ノ井を往復して津島線、尾西線を踏破して、各務ヶ原線、犬山線、本線を長距離移動します。
豊橋、蒲郡間はJR東海道線で移動することにしました。
名鉄で新安城を経由するのはどう考えても合理的ではない。
碧南駅で全線踏破完了となるプランになりました。
着 | 発 | |
神宮前 | 6:36 | |
7:05 | 名鉄一宮 | 7:06 |
7:14 | 玉ノ井 | 7:18 |
7:27 | 名鉄一宮 | 7:40 |
8:15 | 津島 | 8:25 |
8:36 | 弥富 | 8:49 |
9:17 | 須ヶ口 | 9:22 |
9:33 | 国府宮 | 9:36 |
9:48 | 笠松 | 9:55 |
10:17 | 新羽島 | 10:21 |
10:43 | 笠松 | 11:07 |
11:16 | 名鉄岐阜 | 12:22 |
12:56 | 新鵜沼 | 13:04 |
13:41 | 栄生 | 13:38 |
14:55 | 吉良吉田 | 15:01 |
15:31 | 蒲郡 | 15:44 |
JR東海道線で移動 | ||
15:57 | 豊橋 | 16:15 |
16:22 | 国府 | 16:28 |
16:42 | 豊川稲荷 | 16:54 |
17:40 | 知立 | 17:47 |
18:22 | 碧南 | 18:27 |
全線踏破完了! | ||
18:59 | 知立 | 19:01 |
19:14 | 神宮前 |
DAY2 列車種別・行先など詳細版はこちら(PCでの参照を推奨)
種別 | 行先 | 発時刻 | 乗車駅 | 到着時刻 | 降車駅 | 備考 |
急行 | 名鉄岐阜 | 6:36 | 神宮前 | 7:05 | 名鉄一宮 | |
普通 | 玉ノ井 | 7:06 | 名鉄一宮 | 7:14 | 玉ノ井 | |
普通 | 名鉄一宮 | 7:18 | 玉ノ井 | 7:27 | 名鉄一宮 | |
普通 | 津島 | 7:40 | 名鉄一宮 | 8:15 | 津島 | |
普通 | 弥富 | 8:25 | 津島 | 8:36 | 弥富 | |
普通 | 豊明 | 8:49 | 弥富 | 9:17 | 須ヶ口 | |
普通 | 名鉄岐阜 | 9:22 | 須ヶ口 | 9:33 | 国府宮 | |
特急 | 名鉄岐阜 | 9:36 | 国府宮 | 9:48 | 笠松 | |
普通 | 新羽島 | 9:55 | 笠松 | 10:17 | 新羽島 | |
普通 | 笠松 | 10:21 | 新羽島 | 10:43 | 笠松 | |
急行 | 名鉄岐阜 | 11:07 | 笠松 | 11:16 | 名鉄岐阜 | |
60分休憩(11:16 〜 12:22) | ||||||
普通 | 犬山 | 12:22 | 名鉄岐阜 | 12:56 | 新鵜沼 | |
準急 | 中部国際空港 | 13:04 | 新鵜沼 | 13:41 | 栄生 | |
普通 | 吉良吉田 | 13:38 | 栄生 | 14:55 | 吉良吉田 | |
普通 | 蒲郡 | 15:01 | 吉良吉田 | 15:31 | 蒲郡 | |
JR快速 | 豊橋 | 15:44 | 蒲郡 | 15:57 | 豊橋 | JR東海道本線 330円 |
特急 | 名鉄岐阜 | 16:15 | 豊橋 | 16:22 | 国府 | |
急行 | 豊川稲荷 | 16:28 | 国府 | 16:42 | 豊川稲荷 | |
急行 | 名鉄一宮 | 16:54 | 豊川稲荷 | 17:40 | 知立 | |
普通 | 碧南 | 17:47 | 知立 | 18:22 | 碧南 | 全線踏破完了 |
普通 | 知立 | 18:27 | 碧南 | 18:59 | 知立 | |
快速特急 | 新鵜沼 | 19:01 | 知立 | 19:14 | 神宮前 |
【鬼畜】1DAY乗りつくしプランを再考
2DAYS全線踏破とか、ぬるい事言ってんじゃねんよ!て声が聞こえてきそうですが、
一日で乗りつくすプランを紹介しておきます。
私が作成したものではなく、昔から存在し、実際に成し遂げた勇者も数多く(いや少数)いる一応実現可能なプランです。
当初は土休日ダイヤで作成されていましたが、2024年のダイヤ改正で実行不可能になった様に思われます。
何度か検証(シミュレーション)してみましたが、築港線の乗り継ぎにどうしても間に合わない。
どちらにしてもかなりぶっ飛んだ乗り継ぎプランであることに変わりはありません。
前提条件が厳しすぎる
- スタート地点は「中部国際空港」始発
- 全線踏破地点は「犬山」着の終電
乗り継ぎ時間がチャレンジ過ぎる
- 豊橋でのJR乗り継ぎ3分
- 栄町での地下鉄乗り継ぎ4分
- 新羽島駅での新幹線乗り継ぎ4分
- など全般的にタイト
一度でも乗り継ぎに失敗すると「ジ・エンド」となる
着 | 発 | |
中部国際空港 | 5:24 | |
5:47 | 太田川 | 5:49 |
6:36 | 内海 | 6:40 |
6:57 | 富貴 | 6:40 |
7:14 | 河和 | 7:15 |
7:59 | 聚楽園 | 8:01 |
8:10 | 大江 | 8:16 |
8:19 | 東名古屋港 | 8:22 |
8:25 | 大江 | 8:36 |
8:41 | 神宮前 | 8:49 |
9:27 | 国府 | 9:31 |
9:44 | 豊川稲荷 | 9:55 |
10:06 | 国府 | 10:09 |
10:18 | 豊橋 | 10:21 |
JR東海道線で移動 | ||
10:31 | 蒲郡 | 10:41 |
11:09 | 吉良吉田 | 11:15 |
11:53 | 知立 | 12:01 |
12:37 | 碧南 | 12:42 |
13:13 | 知立 | 13:20 |
13:54 | 猿投 | 14:00 |
14:07 | 梅坪 | 14:08 |
14:37 | 八事 | 14:44 |
15:03 | 大曽根 | 15:08 |
15:37 | 尾張瀬戸 | 15:39 |
16:08 | 栄 | 16:11 |
16:17 | 名鉄名古屋 | 16:26 |
16:34 | 須ヶ口 | 16:38 |
17:06 | 弥富 | 17:19 |
17:30 | 津島 | 17:38 |
18:08 | 名鉄一宮 | 18:10 |
18:18 | 笠松 | 18:25 |
18:47 | 新羽島(岐阜羽島) | 18:51 |
東海道新幹線で移動 | ||
19:02 | 名古屋(名鉄名古屋) | 19:22 |
19:48 | 犬山 | 19:52 |
20:14 | 新可児 | 20:19 |
20:31 | 御嵩 | 20:34 |
20:46 | 新可児 | 20:55 |
21:16 | 犬山 | 21:27 |
22:01 | 平安通 | 22:05 |
22:25 | 金山 | 22:34 |
22:54 | 名鉄一宮 | 22:56 |
23:05 | 玉ノ井 | 23:09 |
23:18 | 名鉄一宮 | 23:20 |
23:36 | 名鉄岐阜 | 23:43 |
0:22 | 犬山 |
【鬼畜1DAYのりつくし】 列車種別・行先など詳細版はこちら(PCでの参照を推奨)
種別 | 行先 | 発時刻 | 乗車駅 | 到着時刻 | 降車駅 | 備考 |
準急 | 佐屋 | 5:24 | 中部国際空港 | 5:47 | 太田川 | |
急行 | 内海 | 5:49 | 太田川 | 6:36 | 内海 | 富貴(直通) |
快速急行 | 名鉄一宮 | 6:40 | 内海 | 6:57 | 富貴 | |
急行 | 河和 | 6:40 | 富貴 | 7:14 | 河和 | |
快速急行 | 須ヶ口 | 7:15 | 河和 | 7:59 | 聚楽園 | |
普通 | 金山 | 8:01 | 聚楽園 | 8:10 | 大江 | |
普通 | 東名古屋港 | 8:16 | 大江 | 8:19 | 東名古屋港 | |
普通 | 大江 | 8:22 | 東名古屋港 | 8:25 | 大江 | |
急行 | 名鉄一宮 | 8:36 | 大江 | 8:41 | 神宮前 | |
特急 | 豊橋 | 8:49 | 神宮前 | 9:27 | 国府 | |
普通 | 豊川稲荷 | 9:31 | 国府 | 9:44 | 豊川稲荷 | |
普通 | 国府 | 9:55 | 豊川稲荷 | 10:06 | 国府 | |
急行 | 豊橋 | 10:09 | 国府 | 10:18 | 豊橋 | |
JR快速 | 大垣 | 10:21 | 豊橋 | 10:31 | 蒲郡 | JR東海 |
普通 | 吉良吉田 | 10:41 | 蒲郡 | 11:09 | 吉良吉田 | |
急行 | 弥富 | 11:15 | 吉良吉田 | 11:53 | 知立 | |
普通 | 碧南 | 12:01 | 知立 | 12:37 | 碧南 | |
普通 | 知立 | 12:42 | 碧南 | 13:13 | 知立 | |
普通 | 猿投 | 13:20 | 知立 | 13:54 | 猿投 | |
普通 | 知立 | 14:00 | 猿投 | 14:07 | 梅坪 | |
普通 | 上小田井 | 14:08 | 梅坪 | 14:37 | 八事 | 赤池より地下鉄鶴舞線 |
名市交 | 名城線左回り | 14:44 | 八事 | 15:03 | 大曽根 | |
普通 | 尾張瀬戸 | 15:08 | 大曽根 | 15:37 | 尾張瀬戸 | |
急行 | 栄町 | 15:39 | 尾張瀬戸 | 16:08 | 栄町 | |
名市交 | 地下鉄東山線 | 16:11 | 栄 | 16:17 | 名古屋 | |
急行 | 名鉄一宮 | 16:26 | 名鉄名古屋 | 16:34 | 須ヶ口 | |
普通 | 弥富 | 16:38 | 須ヶ口 | 17:06 | 弥富 | |
普通 | 豊明 | 17:19 | 弥富 | 17:30 | 津島 | |
普通 | 名鉄一宮 | 17:38 | 津島 | 18:08 | 名鉄一宮 | |
特急 | 名鉄岐阜 | 18:10 | 名鉄一宮 | 18:18 | 笠松 | |
普通 | 新羽島 | 18:25 | 笠松 | 18:47 | 新羽島 | |
こだま748号 | 東京 | 18:51 | 岐阜羽島 | 19:02 | 名古屋 | 東海道新幹線 |
快速特急 | 新鵜沼 | 19:22 | 名鉄名古屋 | 19:48 | 犬山 | |
普通 | 新可児 | 19:52 | 犬山 | 20:14 | 新可児 | |
普通 | 御嵩 | 20:19 | 新可児 | 20:31 | 御嵩 | |
普通 | 新可児 | 20:34 | 御嵩 | 20:46 | 新可児 | |
普通 | 犬山 | 20:55 | 新可児 | 21:16 | 犬山 | |
普通 | 平安通 | 21:27 | 犬山 | 22:01 | 平安通 | 上飯田(直通) |
名市交 | 名城線左回り | 22:05 | 平安通 | 22:25 | 金山 | |
特急 | 名鉄岐阜 | 22:34 | 金山 | 22:54 | 名鉄一宮 | |
普通 | 玉ノ井 | 22:56 | 名鉄一宮 | 23:05 | 玉ノ井 | |
普通 | 名鉄一宮 | 23:09 | 玉ノ井 | 23:18 | 名鉄一宮 | |
特急 | 名鉄岐阜 | 23:20 | 名鉄一宮 | 23:36 | 名鉄岐阜 | |
普通 | 犬山 | 23:43 | 名鉄岐阜 | 0:22 | 犬山 | 全線踏破完 |
おまけ(ポケモントレインと同じ日に撮影した写真)

名古屋本線 富士松〜一ツ木

名古屋本線 有松駅

名古屋本線 中京競馬場前〜有松
コメント